Турнирная таблица Campeonato da Alemanha. Oberliga Hessen
| # | Команда | И | В | П | Н | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 8 | 2 | 1 | 34:20 | 25 | ВПВНВВВВ |
| 2 | Eintracht Stadtallendorf | 11 | 7 | 2 | 2 | 33:10 | 23 | НВВВВПВВ |
| 3 | Hunfelder SV | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:13 | 19 | ВВВВНППВ |
| 4 | 1931 Eddersheim e.V. | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:17 | 19 | ННВПВВНВ |
| 5 | Turk Gucu Friedberg | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:17 | 18 | ННПВВНПВ |
| 6 | Marburg | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:13 | 17 | ННВВПВПП |
| 7 |
|
10 | 5 | 3 | 2 | 18:17 | 17 | НВВВПНВП |
| 8 | Rot-Weiß Hadamar | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:18 | 17 | ННВВППВП |
| 9 | Darmstadt 98 II | 10 | 4 | 3 | 3 | 22:14 | 15 | ВНВНПВПП |
| 10 |
|
10 | 3 | 2 | 5 | 16:14 | 14 | ННПВНВНП |
| 11 | 03 Kassel | 10 | 4 | 5 | 1 | 12:21 | 13 | ВНППВПВВ |
| 12 | Rot-Weiss Walldorf | 10 | 3 | 6 | 1 | 16:24 | 10 | ПППВНПВВ |
| 13 | KSV Baunatal | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:17 | 9 | НПНППВВП |
| 14 | Hessen Kassel II | 10 | 2 | 6 | 2 | 12:16 | 8 | ПНППНВПП |
| 15 | Hummetroth | 10 | 2 | 6 | 2 | 14:22 | 8 | ППНПНПВВ |
| 16 | Bayern Alzenau | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:16 | 7 | ПННПНППВ |
| 17 | Hanauer 1960 | 10 | 1 | 6 | 3 | 18:29 | 6 | ННПНПППП |
| 18 | Giessen | 10 | 1 | 6 | 3 | 13:26 | 6 | ННППППВП |
- Еврокубки
- Квалификация еврокубков
- Плей-офф
- Плей-офф
- Promotion - Germany. Regionalliga Sudwest
- Promotion - Germany. Oberliga (Promotion - Play-off)
- Germany. Oberliga Hessen (Relegation - Play-off)
- Relegation
18+