Турнирная таблица Campeonato da Alemanha. Oberliga Schleswig-Holstein
| # | Команда | И | В | П | Н | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holstein II U23 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33:12 | 22 | НВПВВВВВ |
| 2 | VfR Neumunster | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:11 | 20 | ВНВВВВПН |
| 3 | Kilia Kiel | 9 | 5 | 2 | 2 | 20:14 | 17 | НВПНВВВП |
| 4 | Rapid Lubeck | 9 | 5 | 3 | 1 | 21:17 | 16 | ВВВПППВНН |
| 5 | TSB Flensburg | 9 | 4 | 3 | 2 | 23:15 | 14 | ВВПВНПНВ |
| 6 | Heider SV | 9 | 4 | 3 | 2 | 18:22 | 14 | ПВПНВНВВ |
| 7 | TuS Rotenhof | 9 | 3 | 2 | 4 | 18:18 | 13 | ВПННННВВ |
| 8 | Phonix Lubeck II | 9 | 3 | 3 | 3 | 23:23 | 12 | ПВВПННПН |
| 9 | Oldenburger | 9 | 3 | 4 | 2 | 21:23 | 11 | ВНВПВППН |
| 10 | TSV Nordmark Satrup | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:18 | 11 | ПВВПВПНН |
| 11 | PSV Union Neumunster | 9 | 2 | 3 | 4 | 16:20 | 10 | НВНВПНПН |
| 12 |
|
9 | 2 | 5 | 2 | 14:25 | 8 | ПВППВННП |
| 13 | Eichede | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:12 | 7 | НПППННПН |
| 14 | MTSV Hohenwestedt | 8 | 1 | 3 | 4 | 16:19 | 7 | ПНПВННПНН |
| 15 | VfB Lubeck II U21 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12:24 | 7 | ППППНВВП |
| 16 | Eckernforder SV | 8 | 2 | 6 | 0 | 14:23 | 6 | ВПППППП |
- Еврокубки
- Квалификация еврокубков
- Promotion - Germany. Oberliga Schleswig-Holstein
- Relegation
18+