Турнирная таблица Campeonato Alemão. Oberliga NOFV Norte
| # | Команда | И | В | П | Н | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Siedenbollentin | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 12 | ВПВВВ |
| 2 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 8:4 | 11 | НВВНВ |
| 3 | Lichtenberg 47 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:5 | 9 | ВПВПВ |
| 4 | Hertha 03 Zehlendorf | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:6 | 9 | ПВППВ |
| 5 | Anker Wismar | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:10 | 9 | ВВППВ |
| 6 | Mecklenburg Schwerin | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 8 | ВНВНП |
| 7 | Fuchse Berlin Reinickendorf | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 | НПНВВ |
| 8 |
|
5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 7 | ПВНВП |
| 9 | Lok Stendal | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:8 | 7 | НПВВП |
| 10 | Optik | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:5 | 7 | НПВВП |
| 11 |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 6:6 | 6 | ННПВН |
| 12 |
|
5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 5 | НППН |
| 13 | Sparta Lichtenberg | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 | ННППВ |
| 14 | TuS Makkabi Berlin | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | 4 | ПНВП |
| 15 | Union Klosterfelde | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:9 | 4 | НВППП |
| 16 | Neustrelitz | 5 | 1 | 4 | 0 | 8:13 | 3 | ПВППП |
- Еврокубки
- Квалификация еврокубков
- Promotion - Germany. Regionalliga Nordost
- Relegation
18+