Перейти к содержимому

Турнирная таблица Campeonato Sueco de Futebol. 2ª Divisão

Sweden. Division 2. Western Gotaland

# Команда И В П Н Мячи О Форма
1 Landvetter 22 15 4 3 38:18 48 ВНВПВПВН
2 Dalstorps 22 12 4 6 43:24 42 ПВВНВПВВ
3 Hestrafors IF 22 12 6 4 47:37 40 ВНВНВВВП
4 Jonsereds 21 11 5 5 38:34 38 ВВНВНВПВ
5 Lindome 22 10 8 4 40:34 34 ПВВВВППП
6 Vastra Frolunda 21 9 6 6 41:34 33 ВПНПВПВП
7 Boljan 22 9 7 6 35:30 33 ВППВВВПН
8 Qviding 22 9 9 4 42:42 31 ВНПВПВВП
9 Onsala BK 22 7 9 6 31:35 27 НВППППВВ
10 Torslanda 22 6 9 7 36:39 25 ВВПППППВ
11 Kongahalla 22 6 10 6 32:41 24 НПВППВВВ
12 Astorps FF 21 6 10 5 26:36 23 НППВВПВП
13 Galtabacks 21 4 12 5 28:35 17 НПНПНВВП
14 BK Astrio 22 1 18 3 15:53 6 ПППППППП
  • Еврокубки
  • Квалификация еврокубков
  • Плей-офф
  • Плей-офф
  • Promotion
  • Promotion - Division 2 (Promotion - Group)
  • Sweden. Division 2. Western Gotaland (Relegation (Play-off))
  • Relegation

Sweden. Division 2. Norra Svealand

# Команда И В П Н Мячи О Форма
1 Skiljebo 21 14 2 5 49:24 47 ВВВВВНВВВ
2 Angby 21 13 2 6 45:23 45 НВВНВНВВП
3 Sunnersta AIF 21 13 3 5 49:18 44 ВВВВПНПВ
4 Falu BS 21 12 4 5 34:22 41 ВВППВВВВН
5 Enskede 21 12 5 4 33:22 40 НВПНВВВВН
6 Taby 21 10 6 5 37:23 35 ВВПВППВНН
7 Gute 21 8 8 5 34:29 29 ПВППВВПВН
8 Bollstanas 21 7 7 7 38:38 28 ВНВВВПППП
9 Franke 21 7 10 4 34:37 25 ПНВПППВП
10 Lidingo 21 4 12 5 23:42 17 ППВППППВ
11 Kungsangens IF 21 2 9 10 21:33 16 ПППНННВПН
12 Viggbyholms IK 21 4 13 4 17:40 16 ВППВНППП
13 Korsnas 21 2 14 5 20:49 11 ПППНПНПП
14 Helges 21 2 15 4 17:51 10 ПВПППННП
  • Еврокубки
  • Квалификация еврокубков
  • Плей-офф
  • Плей-офф
  • Promotion
  • Promotion - Division 2 (Promotion - Group)
  • Sweden. Division 2. Norra Svealand (Relegation (Play-off))
  • Relegation

Sweden. Division 2. Southern Svealand

# Команда И В П Н Мячи О Форма
1 Sleipner 21 13 4 4 47:32 43 ПВПВВВВВ
2 FOK Farsta 21 13 5 3 47:22 42 ВННВВВВВ
3 Nykopings BIS 21 12 6 3 37:21 39 ВПВПНПВВ
4 BK Forward 21 12 6 3 40:26 39 ВВНВПППВ
5 IFK Haninge 21 11 7 3 49:38 36 ВВНПНВПП
6 Smedby 21 10 6 5 39:29 35 ПВНВНВНП
7 Ragsveds IF 21 10 6 5 40:33 35 ПНВППВВВ
8 Fittja 21 9 9 3 34:34 30 НПВВВПНП
9 Karlslunds 21 6 9 6 28:35 24 НПНВВВНП
10 Orebro Syrianska 21 7 12 2 22:25 23 ВПНППВПВ
11 Syrianska 21 5 11 5 30:48 20 ПВППНПНВ
12 Nacka 21 5 13 3 22:40 18 ПНВВВПНП
13 Lindo 21 5 14 2 27:41 17 ВНПППППП
14 Eker Orebro 21 4 14 3 22:60 15 ППППППНП
  • Еврокубки
  • Квалификация еврокубков
  • Плей-офф
  • Плей-офф
  • Promotion
  • Promotion - Division 2 (Promotion - Group)
  • Sweden. Division 2. Southern Svealand (Relegation (Play-off))
  • Relegation

Sweden. Division 2. Northern Gotaland

# Команда И В П Н Мячи О Форма
1 Husqvarna 22 18 1 3 51:17 57 НВВВВВПВ
2 Skara 22 15 2 5 47:22 50 НВНВПВНВ
3 IFK Skovde 22 12 5 5 38:25 41 НННВВНВП
4 Ahlafors 22 10 5 7 47:25 37 ННВВНВПВ
5 Grebbestad 22 11 8 3 39:32 36 ВВНПНПВВ
6 Herrestads AIF 22 9 6 7 41:37 34 ВВНВВНПВ
7 Vanersborgs 22 8 10 4 29:36 28 ВППВПВВВ
8 Stenungsunds 21 7 8 6 35:29 27 ПНВВНПНП
9 Motala 22 5 9 8 29:32 23 НПННПННП
10 Kumla 22 5 10 7 21:39 22 ПВПППННП
11 Lidkopings 21 5 10 6 23:39 21 ПВНПНННВ
12 IK Tord 22 3 10 9 25:37 18 НВПНПВПП
13 IF Karlstad II 21 2 12 7 23:41 13 ПППННПНП
14 Vanersborgs IF 21 2 16 3 21:58 9 ПВНППППП
  • Еврокубки
  • Квалификация еврокубков
  • Плей-офф
  • Плей-офф
  • Promotion
  • Promotion - Division 2 (Promotion - Group)
  • Sweden. Division 2. Northern Gotaland (Relegation (Play-off))
  • Relegation

Sweden. Division 2. Southern Gotaland

# Команда И В П Н Мячи О Форма
1 Karlskrona 21 16 2 3 55:19 51 ВВВВВВВВ
2 Oskarshamns 21 13 5 3 55:24 42 ПВВВВВПВ
3 IFK Trelleborg 21 12 4 5 41:19 41 ПВВВВВПВ
4 Linero IF 22 11 9 2 39:38 35 ВППВПВВП
5 Berga 21 10 7 4 43:32 34 ВВВВНППВ
6 Vaxjo Norra 21 9 6 6 30:30 33 ППВППВВН
7 Nosaby 21 9 7 5 39:37 32 ПВВПВПВП
8 Osterlen 22 8 9 5 34:35 29 ПВВПНПВП
9 Lilla Torg FF 22 6 7 9 28:35 27 ВПНППВВН
10 Solvesborgs 21 8 12 1 31:36 25 ВППВВПВП
11 Staffanstorp United 22 5 9 8 33:38 23 ВПНПНППВ
12 Torns 21 7 14 0 29:57 21 ПВПППППВ
13 Rappe GOIF 21 3 13 5 22:49 14 ПНППНППП
14 IFK Karlshamn 21 3 16 2 22:52 11 ПНПППВПП
  • Еврокубки
  • Квалификация еврокубков
  • Плей-офф
  • Плей-офф
  • Promotion
  • Promotion - Division 2 (Promotion - Group)
  • Sweden. Division 2. Southern Gotaland (Relegation (Play-off))
  • Relegation
Таблица турнира Campeonato Sueco de Futebol. 2ª Divisão обновляется после каждого матча: очки, сыгранные матчи, победы, ничьи, поражения, забитые и пропущенные мячи, разница и последняя форма. Первое место у команды Landvetter, всего в турнире команд: 14. В тройку лидеров также входят Dalstorps и Hestrafors IF. Цветом отмечены места, дающие путёвки в еврокубки и плей-офф, и зона вылета по регламенту турнира. Таблица пересчитывается сразу после подтверждения результата, не дожидаясь конца тура. В колонке формы — пять последних матчей каждой команды, начиная с самого свежего, а название команды ведёт на её страницу с расписанием, результатами и собственной мини-таблицей. Ближайшие туры — на странице турнира, со временем начала каждого матча по Москве и каналами трансляции.

18+