Турнирная таблица Taça das Nações Africanas Sub-20
North
| # | Команда | И | В | П | Н | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | В |
| 2 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1:1 | 1 | Н |
| 3 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1:1 | 1 | Н |
| 4 | Morocco U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | 0 | П |
- Еврокубки
- Promotion - Africa Cup of Nations U20 (Play-off)
West A - Group A
| # | Команда | И | В | П | Н | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Republic of the Gambia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Sierra Leone U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Senegal U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Mauritania U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Еврокубки
- Promotion - Africa Cup of Nations U20 (Play-off)
West A - Group B
| # | Команда | И | В | П | Н | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali (Youth) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Guinea U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Liberia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Guinea-Bissau U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Еврокубки
- Promotion - Africa Cup of Nations U20 (Play-off)
West B - Group A
| # | Команда | И | В | П | Н | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast (Youth) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 | |
| 2 | Niger U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:2 | 3 | |
| 3 | Benin U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:6 | 0 |
- Еврокубки
- Promotion - Africa Cup of Nations U20 (Play-off)
West B - Group B
| # | Команда | И | В | П | Н | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkina Faso U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 7 | |
| 2 | Nigeria U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 6 | |
| 3 | Ghana U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 2 | |
| 4 | Togo U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:6 | 1 |
- Еврокубки
- Promotion - Africa Cup of Nations U20 (Play-off)
18+