Турнирная таблица Campeonato da Alemanha. Bundesliga Sub-19
Group A
| # | Команда | И | В | П | Н | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger U19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:7 | 12 | ПВВВВ |
| 2 | Werder Bremen U19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 10 | ВПНВВ |
| 3 | St. Pauli U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 | ВНВП |
| 4 | 1. Magdeburg U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 7 | ВНП |
| 5 | Berliner 07 U19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:10 | 6 | ВПППВ |
| 6 | Hansa Rostock U19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9:14 | 2 | ПННП |
| 7 | Holstein U19 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7:14 | 1 | ППНП |
- Еврокубки
- Квалификация еврокубков
- Promotion - Germany Bundesliga U19 (League A)
- Germany Bundesliga U19 (League B)
Group B
| # | Команда | И | В | П | Н | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Berlin U19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:7 | 16 | НВВВВВ |
| 2 | Hallescher U19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:12 | 12 | ВВПВП |
| 3 | Energie Cottbus U19 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14:8 | 9 | ВППВПВ |
| 4 | Carl Zeiss Jena U19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:11 | 7 | НПППВ |
| 5 | Hertha U19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12:10 | 6 | ВПВПП |
| 6 | Babelsberg 03 U19 | 6 | 2 | 4 | 0 | 14:17 | 6 | ПППВПВ |
| 7 | Eintracht Braunschweig U19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:16 | 6 | ПВПВП |
| 8 | Chemnitzer U19 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10:15 | 3 | ВП |
- Еврокубки
- Квалификация еврокубков
- Promotion - Germany Bundesliga U19 (League A)
- Germany Bundesliga U19 (League B)
Group C
| # | Команда | И | В | П | Н | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 5 | 1 | 0 | 23:7 | 15 | ВВВВП |
| 2 |
|
6 | 5 | 1 | 0 | 19:7 | 15 | ПВВВВ |
| 3 | 1. Nurnberg U19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:8 | 9 | ПВПВВ |
| 4 | Dynamo Dresden U19 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13:15 | 6 | ПППВ |
| 5 | Erzgebirge Aue U19 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:20 | 6 | ВППП |
| 6 | Greuther Furth U19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:12 | 4 | ВПППН |
| 7 | Rot-Weiß Erfurt U19 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:18 | 4 | ВППН |
- Еврокубки
- Квалификация еврокубков
- Promotion - Germany Bundesliga U19 (League A)
- Germany Bundesliga U19 (League B)
Group D
| # | Команда | И | В | П | Н | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 4 | 1 | 1 | 19:12 | 13 | ВПВВВН |
| 2 | Bayern Munich U19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:8 | 12 | ВВПВВ |
| 3 | Ingolstadt 04 U19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:9 | 9 | ВВППВ |
| 4 | 1860 Munchen U19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:10 | 7 | ПНВВП |
| 5 | Jahn Regensburg U19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:9 | 4 | ПВППН |
| 6 | Unterhaching U19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:9 | 4 | ПНППВ |
| 7 | SGV Freiberg U19 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6:17 | 3 | ППВПП |
- Еврокубки
- Квалификация еврокубков
- Promotion - Germany Bundesliga U19 (League A)
- Germany Bundesliga U19 (League B)
Group E
| # | Команда | И | В | П | Н | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG 1899 Hoffenheim U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23:7 | 13 | ВВПВВН |
| 2 | 1. Heidenheim 1846 U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:7 | 13 | ВВВВПН |
| 3 |
|
6 | 3 | 0 | 3 | 11:7 | 12 | ВВНВН |
| 4 | Karlsruher U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:12 | 8 | ПВНПН |
| 5 | Augsburg U19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:9 | 7 | ППВВН |
| 6 | Sandhausen U19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:16 | 7 | ППВПН |
| 7 | Stuttgarter Kickers U19 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:22 | 5 | ВПППН |
| 8 | SSV Ulm 1846 U19 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5:12 | 1 | ППППН |
- Еврокубки
- Квалификация еврокубков
- Promotion - Germany Bundesliga U19 (League A)
- Germany Bundesliga U19 (League B)
Group F
| # | Команда | И | В | П | Н | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Cologne U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:3 | 13 | НВВВВ |
| 2 | 1. FSV Mainz 05 U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:5 | 9 | ННВНВ |
| 3 | 1. Kaiserslautern U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | 8 | НВВН |
| 4 | Darmstadt 98 U19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:12 | 7 | ВПВПН |
| 5 | Fortuna Koln U19 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:12 | 5 | НВППНП |
| 6 | Wehen Wiesbaden U19 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:16 | 3 | ПППВ |
| 7 | Frankfurt U19 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8:18 | 1 | НПППП |
- Еврокубки
- Квалификация еврокубков
- Promotion - Germany Bundesliga U19 (League A)
- Germany Bundesliga U19 (League B)
Group G
| # | Команда | И | В | П | Н | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer 04 Leverkusen U19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:3 | 15 | ВВВВВ |
| 2 | Viktoria Koln U19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24:10 | 10 | НВВП |
| 3 | Borussia Monchengladbach U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:13 | 10 | ВНПВВП |
| 4 | VfL Bochum U19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:8 | 9 | ПВВПВ |
| 5 | Alemannia Aachen U19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:14 | 4 | ПНПП |
| 6 | Elversberg U19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:12 | 4 | ПНПВ |
| 7 | 1. Saarbrucken U19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1:28 | 0 | ПППП |
- Еврокубки
- Квалификация еврокубков
- Promotion - Germany Bundesliga U19 (League A)
- Germany Bundesliga U19 (League B)
Group H
| # | Команда | И | В | П | Н | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 14:5 | 14 | ВВВНН |
| 2 | MSV Duisburg U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:2 | 11 | НВНВВ |
| 3 | Schalke 04 U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:2 | 6 | НПННВ |
| 4 | Fortuna Dusseldorf U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | 6 | ННВПН |
| 5 | Rot-Weiss Essen U19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:13 | 5 | НВНП |
| 6 | VfL Osnabruck U19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | 2 | НПНП |
| 7 | Rot-Weiß Oberhausen U19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6:13 | 0 | ПППП |
- Еврокубки
- Квалификация еврокубков
- Promotion - Germany Bundesliga U19 (League A)
- Germany Bundesliga U19 (League B)
Group I
| # | Команда | И | В | П | Н | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannover 96 U19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:9 | 15 | ВПВВВВ |
| 2 | Arminia Bielefeld U19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:7 | 9 | ВППВ |
| 3 | Preussen Munster U19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:5 | 9 | ВВПВ |
| 4 | VfL Wolfsburg U19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:8 | 9 | ВВВПП |
| 5 | Meppen U19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:8 | 6 | ПВП |
| 6 | Paderborn 07 U19 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6:12 | 3 | ПППВ |
| 7 | Havelse U19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1:15 | 0 | ПППП |
- Еврокубки
- Квалификация еврокубков
- Promotion - Germany Bundesliga U19 (League A)
- Germany Bundesliga U19 (League B)
18+